Generátory série GPP s motormi Perkins - viac ako 90 rokov skúseností s vysokovýkonnými dieselovými motormi.
Generátory série GPP s motormi Perkins - viac ako 90 rokov skúseností s vysokovýkonnými dieselovými motormi.
Posuňte tabuľku vodorovne, aby ste videli všetky stĺpce
| Model | Maximálny výkon | Menovitý výkon | Motor | Rozmery D׊×V (mm) | Hmotnosť (kg) | Dopyt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | Model | kW | ||||
| GPP.14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 403D-15G | 13.5 | 1850×920×1200 | 800 | |
| GPP.17 | 17 | 13 | 15 | 12 | 403A-15G2 | 15.1 | 1850×920×1200 | 800 | |
| GPP.22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 404D-22G | 20.6 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPP.25 | 25 | 20 | 23 | 18 | 404D-22G | 20.6 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPP.30 | 30 | 24 | 28 | 22 | 1103A-33G | 31 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPP.33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 1103A-33G | 31 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPP.41 | 41 | 33 | 38 | 30 | 1103A-33G | 31 | 2100×920×1300 | 900 | |
| GPP.47 | 47 | 37 | 43 | 34 | 1103A-33TG1 | 46.5 | 2200×920×1300 | 1000 | |
| GPP.55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 1103A-33TG1 | 46.5 | 2450×1000×1600 | 1000 | |
| GPP.69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPP.83 | 83 | 66 | 75 | 60 | 1104A-44TG1 | 65.5 | 2450×1000×1600 | 1200 | |
| GPP.88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 80.5 | 2500×1050×1600 | 1250 | |
| GPP.110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 1104C-44TAG2 | 103 | 2900×1050×1700 | 1500 | |
| GPP.138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 1106A-70TG1 | 140 | 2900×1050×1700 | 1600 | |
| GPP.165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 1106A-70TG1 | 140 | 3000×1050×1700 | 1600 | |
| GPP.176 | 176 | 141 | 160 | 128 | 1106A-70TAG2 | 154 | 3000×1050×1700 | 1600 | |
| GPP.206 | 206 | 165 | 188 | 150 | 1106A-70TAG3 | 186 | 3200×1100×1800 | 1800 | |
| GPP.220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 202 | 3200×1100×1800 | 2600 | |
| GPP.248 | 248 | 198 | 225 | 180 | 1106A-70TAG4 | 202 | 3500×1200×2000 | 2600 | |
| GPP.275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG3 | 248 | 3700×1300×2000 | 2600 | |
| GPP.330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 1706A-E93TAG1 L | 295 | 3700×1300×2000 | 2800 | |
| GPP.385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 305 | 3800×1300×2000 | 3000 | |
| GPP.413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 3800×1300×2000 | 3000 | |
| GPP.440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 349 | 4000×1400×2200 | 3400 | |
| GPP.495 | 495 | 396 | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 434 | 4400×1600×2200 | 4600 | |
| GPP.550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 435 | 4400×1600×2200 | 4600 | |
| GPP.605 | 605 | 484 | 550 | 440 | 2806C-E18TAG1A | 514 | 4400×1600×2200 | 4600 | |
| GPP.688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 2806C-E18TAG1A | 514 | 4900×1800×2300 | 5200 | |
| GPP.756 | 756 | 605 | 688 | 550 | 2806A-E18TTAG4 | 660 | 4900×1800×2300 | 6200 | |
| GPP.825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 2806A-E18TTAG4 | 660 | 5500×1900×2400 | 6500 | |
| GPP.880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 705 | 5500×1900×2400 | 6500 | |
| GPP.935 | 935 | 748 | 850 | 680 | 4006-23TAG3A | 705 | 5500×1900×2400 | 7500 | |
| GPP.1031 | 1031 | 825 | 938 | 750 | 4008TAG1A | 805 | 5500×2200×2400 | 9000 | |
| GPP.1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 899 | 5500×2200×2400 | 9000 | |
| GPP.1238 | 1238 | 990 | 1125 | 900 | 4008-30TAG3 | 1105 | 5800×2300×2500 | 10000 | |
| GPP.1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 1113 | 5800×2300×2500 | 10000 | |
| GPP.1513 | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | 1331 | 5800×2300×2500 | 10000 | |
| GPP.1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 4012-46TWG2A | 1331 | 5800×2300×2500 | 10000 | |
| GPP.1788 | 1788 | 1430 | 1625 | 1300 | 4012-46TWG3A | 1500 | 5800×2300×2500 | 11000 | |
| GPP.1925 | 1925 | 1540 | 1750 | 1400 | 4012-46TWG3A | 1500 | 12000×2350×2750 | 14000 | |
| GPP.2063 | 2063 | 1650 | 1875 | 1500 | 4016TAG1A | 1588 | 12000×2350×2750 | 14000 | |
| GPP.2200 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 1766 | 12000×2350×2750 | 14000 | |
| GPP.2475 | 2475 | 1980 | 2250 | 1800 | 4016-62TRG3 | 1975 | 12000×2350×2750 | 14000 | |
Technické údaje sa môžu meniť s vývojom produktov. Kontaktujte nás na potvrdenie špecifikácie a získanie ponuky.
Kontaktujte nás - radi poradíme a pripravíme ponuku na mieru.